3 990 p
6 990 p
-43%
1/4 УвеличитьБережная стирка до 30 °C, жидкое средство, деликатный отжим до 600 об/мин. Следуйте ярлыку изделия.
Размерная таблица составлена по измерениям товара. Допустимые отклонения — ±0,5 см. Единица измерения — сантиметры. Рекомендуем сравнивать с вещью, которая хорошо сидит.
| Замер, см | 42S | 44M | 46L | 48XL | 50XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина по планке | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Длина по спине | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 |
| Обхват талии | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Обхват низа куртки | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Длина рукава | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Окружность рукава | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ширина плеча | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Окружность воротника | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 |
| Высота капюшона | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Подобранные товары из каталога.
Популярные товары из каталога.
Для выбора подходящего размера одежды измерьте следующие параметры при помощи сантиметровой ленты.